Skolevalgresultat
Oslo kommune / Akademiet Oslo AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 20.4 | 48 |
Høyre | 16.6 | 39 |
Arbeiderpartiet | 15.3 | 36 |
Venstre | 15.3 | 36 |
Fremskrittspartiet | 9.4 | 22 |
Rødt | 7.7 | 18 |
Miljøpartiet De Grønne | 5.1 | 12 |
Piratpartiet | 3.0 | 7 |
Senterpartiet | 3.0 | 7 |
Alliansen | 1.7 | 4 |
Feministisk Initiativ | 1.3 | 3 |
Pensjonistpartiet | 0.9 | 2 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.4 | 1 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Liberalistene | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
Demokratene | 0.0 | 0 |
249Antall avgitte stemmer
405Antall elever
61%
Deltakerprosent235Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
14Antall blanke stemmer
14Antall blanke og ugyldige stemmer