Skolevalgresultat
Oslo valgdistrikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 19.6 | 2570 |
Sosialistisk Venstreparti | 19.5 | 2553 |
Høyre | 16.3 | 2138 |
Venstre | 12.9 | 1692 |
Rødt | 8.0 | 1051 |
Miljøpartiet De Grønne | 8.0 | 1043 |
Fremskrittspartiet | 7.8 | 1021 |
Piratpartiet | 1.7 | 229 |
Alliansen | 1.5 | 197 |
Senterpartiet | 1.2 | 162 |
Kristelig Folkeparti | 0.8 | 104 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.7 | 88 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.4 | 55 |
Partiet Sentrum | 0.3 | 44 |
Feministisk Initiativ | 0.3 | 39 |
Pensjonistpartiet | 0.3 | 35 |
Liberalistene | 0.2 | 29 |
Helsepartiet | 0.1 | 18 |
Demokratene | 0.1 | 16 |
Kystpartiet | 0.1 | 15 |
Partiet De Kristne | 0.1 | 12 |
Industri- og Næringspartiet | 0.1 | 8 |
13 766Antall avgitte stemmer
36Antall deltakende skoler
21 815Antall elever
63%
Deltakerprosent13 119Antall gyldige stemmer
8Antall ugyldige stemmer
639Antall blanke stemmer
647Antall blanke og ugyldige stemmer