Skolevalgresultat
Landsoversikt
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 23.4 | 28641 |
Fremskrittspartiet | 13.9 | 17069 |
Høyre | 13.6 | 16662 |
Sosialistisk Venstreparti | 12.7 | 15557 |
Venstre | 10.7 | 13074 |
Senterpartiet | 7.9 | 9725 |
Miljøpartiet De Grønne | 6.0 | 7299 |
Rødt | 4.6 | 5682 |
Kristelig Folkeparti | 2.0 | 2438 |
Alliansen | 1.4 | 1747 |
Piratpartiet | 1.2 | 1520 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.4 | 488 |
Pensjonistpartiet | 0.4 | 436 |
Partiet Sentrum | 0.3 | 405 |
Demokratene | 0.3 | 381 |
Liberalistene | 0.3 | 363 |
Partiet De Kristne | 0.2 | 260 |
Industri- og Næringspartiet | 0.2 | 248 |
Helsepartiet | 0.2 | 229 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.1 | 158 |
Pasientfokus | 0.1 | 71 |
Feministisk Initiativ | 0.0 | 39 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 26 |
Kystpartiet | 0.0 | 26 |
Redd Naturen | 0.0 | 23 |
130 718Antall avgitte stemmer
385Antall deltakende skoler
190 008Antall elever
68%
Deltakerprosent122 567Antall gyldige stemmer
139Antall ugyldige stemmer
7 998Antall blanke stemmer
8 151Antall blanke og ugyldige stemmer