Skolevalgresultat
Landsoversikt
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 26.0 | 39131 |
Høyre | 19.7 | 29622 |
Arbeiderpartiet | 17.0 | 25599 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.8 | 16209 |
Venstre | 6.9 | 10393 |
Senterpartiet | 4.5 | 6708 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.9 | 5908 |
Kristelig Folkeparti | 3.2 | 4821 |
Rødt | 2.8 | 4231 |
Pensjonistpartiet | 1.3 | 1917 |
Norgesdemokratene | 1.2 | 1758 |
Generasjonspartiet | 0.5 | 743 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.5 | 719 |
Konservativt | 0.4 | 605 |
Partiet Sentrum | 0.4 | 599 |
Industri- og Næringspartiet | 0.4 | 558 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.2 | 340 |
Partiet DNI | 0.1 | 222 |
Ensomhetspartiet | 0.1 | 124 |
Pasientfokus | 0.0 | 39 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 33 |
Redd Ullevål Sykehus | 0.0 | 25 |
160 194Antall avgitte stemmer
377Antall deltakende skoler
196 866Antall elever
81%
Deltakerprosent150 304Antall gyldige stemmer
762Antall ugyldige stemmer
9 128Antall blanke stemmer
9 890Antall blanke og ugyldige stemmer