Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 41.6 | 62 |
Venstre | 12.1 | 18 |
Fremskrittspartiet | 11.4 | 17 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.1 | 15 |
Miljøpartiet De Grønne | 6.0 | 9 |
Arbeiderpartiet | 4.7 | 7 |
Alliansen | 4.0 | 6 |
Piratpartiet | 3.4 | 5 |
Rødt | 2.7 | 4 |
Liberalistene | 2.0 | 3 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.7 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.7 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.7 | 1 |
Senterpartiet | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
Demokratene | 0.0 | 0 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Feministisk Initiativ | 0.0 | 0 |
149Antall avgitte stemmer
185Antall elever
80%
Deltakerprosent149Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
0Antall blanke stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer