Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 29.9 | 99 |
Venstre | 16.9 | 56 |
Kristelig Folkeparti | 11.2 | 37 |
Arbeiderpartiet | 10.6 | 35 |
Miljøpartiet De Grønne | 8.5 | 28 |
Fremskrittspartiet | 6.9 | 23 |
Sosialistisk Venstreparti | 5.1 | 17 |
Piratpartiet | 2.7 | 9 |
Rødt | 2.1 | 7 |
Alliansen | 1.5 | 5 |
Partiet Sentrum | 1.2 | 4 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.9 | 3 |
Senterpartiet | 0.9 | 3 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.6 | 2 |
Demokratene | 0.6 | 2 |
Pensjonistpartiet | 0.3 | 1 |
Feministisk Initiativ | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
Liberalistene | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
331Antall avgitte stemmer
496Antall elever
66%
Deltakerprosent331Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
0Antall blanke stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer