Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Ullensvang
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 22.7 | 41 |
Fremskrittspartiet | 19.3 | 35 |
Senterpartiet | 14.9 | 27 |
Sosialistisk Venstreparti | 9.4 | 17 |
Rødt | 7.7 | 14 |
Alliansen | 7.2 | 13 |
Piratpartiet | 6.1 | 11 |
Høyre | 5.0 | 9 |
Venstre | 2.8 | 5 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.7 | 3 |
Liberalistene | 1.1 | 2 |
Kystpartiet | 0.6 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.6 | 1 |
Helsepartiet | 0.6 | 1 |
Demokratene | 0.6 | 1 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
186Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
215Antall elever
86%
Deltakerprosent181Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
5Antall blanke stemmer
5Antall blanke og ugyldige stemmer