Skolevalgresultat
Landsoversikt / Hordaland
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 20.7 | 2412 |
Høyre | 16.3 | 1902 |
Sosialistisk Venstreparti | 15.1 | 1759 |
Fremskrittspartiet | 13.6 | 1592 |
Venstre | 9.2 | 1079 |
Miljøpartiet De Grønne | 5.9 | 693 |
Senterpartiet | 5.8 | 674 |
Rødt | 4.2 | 495 |
Kristelig Folkeparti | 2.9 | 337 |
Piratpartiet | 1.8 | 211 |
Alliansen | 1.5 | 175 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.4 | 51 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.4 | 48 |
Liberalistene | 0.4 | 44 |
Pensjonistpartiet | 0.3 | 40 |
Partiet De Kristne | 0.3 | 38 |
Industri- og Næringspartiet | 0.2 | 28 |
Partiet Sentrum | 0.2 | 28 |
Helsepartiet | 0.2 | 20 |
Demokratene | 0.2 | 19 |
Kystpartiet | 0.1 | 11 |
Generasjonspartiet | 0.1 | 9 |
12 424Antall avgitte stemmer
42Antall deltakende skoler
18 106Antall elever
68%
Deltakerprosent11 665Antall gyldige stemmer
8Antall ugyldige stemmer
751Antall blanke stemmer
759Antall blanke og ugyldige stemmer