Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Bømlo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 23.0 | 61 |
Arbeiderpartiet | 21.1 | 56 |
Høyre | 19.2 | 51 |
Venstre | 8.7 | 23 |
Senterpartiet | 6.4 | 17 |
Sosialistisk Venstreparti | 5.3 | 14 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.8 | 10 |
Kristelig Folkeparti | 2.6 | 7 |
Piratpartiet | 1.9 | 5 |
Rødt | 1.5 | 4 |
Alliansen | 1.5 | 4 |
Pensjonistpartiet | 1.1 | 3 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 1.1 | 3 |
Partiet De Kristne | 0.8 | 2 |
Demokratene | 0.4 | 1 |
Kystpartiet | 0.4 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.4 | 1 |
Liberalistene | 0.4 | 1 |
Industri- og Næringspartiet | 0.4 | 1 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
274Antall avgitte stemmer
2Antall deltakende skoler
339Antall elever
80%
Deltakerprosent265Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
9Antall blanke stemmer
9Antall blanke og ugyldige stemmer