Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Bergen
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 19.9 | 1388 |
Sosialistisk Venstreparti | 18.2 | 1272 |
Høyre | 17.4 | 1219 |
Fremskrittspartiet | 11.0 | 768 |
Venstre | 10.0 | 697 |
Miljøpartiet De Grønne | 7.3 | 508 |
Rødt | 4.9 | 341 |
Senterpartiet | 3.3 | 231 |
Kristelig Folkeparti | 2.2 | 156 |
Piratpartiet | 1.9 | 130 |
Alliansen | 1.4 | 101 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.5 | 32 |
Liberalistene | 0.4 | 26 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.3 | 23 |
Pensjonistpartiet | 0.3 | 23 |
Partiet De Kristne | 0.3 | 20 |
Partiet Sentrum | 0.2 | 15 |
Helsepartiet | 0.2 | 14 |
Demokratene | 0.1 | 10 |
Industri- og Næringspartiet | 0.1 | 9 |
Kystpartiet | 0.1 | 4 |
Generasjonspartiet | 0.1 | 4 |
7 430Antall avgitte stemmer
21Antall deltakende skoler
10 898Antall elever
68%
Deltakerprosent6 991Antall gyldige stemmer
3Antall ugyldige stemmer
436Antall blanke stemmer
439Antall blanke og ugyldige stemmer