Skolevalgresultat
Oslo kommune / Persbråten videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 47.9 | 173 |
Det Politiske Parti | 16.6 | 60 |
Sosialistisk Venstreparti | 7.5 | 27 |
Fremskrittspartiet | 6.6 | 24 |
Venstre | 5.8 | 21 |
Arbeiderpartiet | 2.8 | 10 |
Kystpartiet | 2.5 | 9 |
Kristelig Folkeparti | 2.2 | 8 |
Pensjonistpartiet | 1.9 | 7 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.7 | 6 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.7 | 6 |
Rød Valgallianse | 1.7 | 6 |
Rettferdighetspartiet | 0.6 | 2 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.6 | 2 |
Oslo-lista | 0.0 | 0 |
Senterpartiet | 0.0 | 0 |
Naturlovpartiet | 0.0 | 0 |
Fedrelandspartiet | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Norsk Folkeparti | 0.0 | 0 |
Sosialdemokratene | 0.0 | 0 |
366Antall avgitte stemmer
387Antall elever
94%
Deltakerprosent361Antall gyldige stemmer
5Antall blanke og ugyldige stemmer