Skolevalgresultat
Landsoversikt
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 23.5 | 22985 |
Høyre | 16.4 | 16107 |
Fremskrittspartiet | 14.1 | 13783 |
Arbeiderpartiet | 11.7 | 11414 |
Det Politiske Parti | 8.0 | 7825 |
Kristelig Folkeparti | 6.1 | 5942 |
Rød Valgallianse | 4.9 | 4768 |
Senterpartiet | 4.6 | 4472 |
Venstre | 3.5 | 3453 |
Kystpartiet | 2.2 | 2127 |
Pensjonistpartiet | 1.1 | 1112 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.0 | 1021 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.8 | 813 |
Fedrelandspartiet | 0.4 | 376 |
Kristent Samlingsparti | 0.3 | 305 |
Sørlandslista | 0.3 | 277 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.2 | 206 |
Norsk Folkeparti | 0.2 | 177 |
Folkeaksjonen mot bompenger | 0.2 | 173 |
Naturlovpartiet | 0.1 | 73 |
Sykehuslisten for bevaring av Vestfolds lokalsykehus | 0.1 | 68 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.1 | 53 |
Sosialdemokratene | 0.0 | 48 |
Østfoldlista | 0.0 | 46 |
Hordalandslista | 0.0 | 46 |
Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets Parti | 0.0 | 45 |
Sørlandslista Aust-Agder | 0.0 | 43 |
Oslo-lista | 0.0 | 42 |
Hedmarkslista | 0.0 | 40 |
Opplandslista | 0.0 | 38 |
Rettferdighetspartiet | 0.0 | 18 |
Nordlandslista | 0.0 | 16 |
Troms Lista | 0.0 | 7 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 3 |
101 907Antall avgitte stemmer
370Antall deltakende skoler
132 828Antall elever
76%
Deltakerprosent97 922Antall gyldige stemmer
4 260Antall blanke og ugyldige stemmer