Skolevalgresultat
Oslo valgdistrikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 26.0 | 1969 |
Høyre | 19.1 | 1445 |
Arbeiderpartiet | 15.3 | 1159 |
Det Politiske Parti | 10.3 | 778 |
Fremskrittspartiet | 8.9 | 676 |
Rød Valgallianse | 8.9 | 674 |
Venstre | 2.7 | 204 |
Kristelig Folkeparti | 2.1 | 159 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.5 | 117 |
Pensjonistpartiet | 1.0 | 73 |
Senterpartiet | 0.9 | 65 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.7 | 55 |
Kystpartiet | 0.7 | 52 |
Oslo-lista | 0.6 | 42 |
Rettferdighetspartiet | 0.2 | 18 |
Sosialdemokratene | 0.2 | 18 |
Fedrelandspartiet | 0.2 | 17 |
Naturlovpartiet | 0.2 | 15 |
Kristent Samlingsparti | 0.2 | 13 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.2 | 12 |
Norsk Folkeparti | 0.2 | 12 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.1 | 7 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 3 |
7 779Antall avgitte stemmer
23Antall deltakende skoler
10 269Antall elever
75%
Deltakerprosent7 583Antall gyldige stemmer
196Antall blanke og ugyldige stemmer