Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 62.5 | 60 |
Fremskrittspartiet | 18.8 | 18 |
Venstre | 7.3 | 7 |
Rød Valgallianse | 3.1 | 3 |
Kristelig Folkeparti | 3.1 | 3 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.1 | 2 |
Senterpartiet | 2.1 | 2 |
Arbeiderpartiet | 1.0 | 1 |
Felles Framtid | 0.0 | 0 |
Frihetspartiet mot EF-unionen | 0.0 | 0 |
Felleslisten mot fremmedinnvandring | 0.0 | 0 |
Fellesliste Stopp innvandringen/hjelp de fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt | 0.0 | 0 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.0 | 0 |
Naturlovpartiet | 0.0 | 0 |
Fedrelandspartiet | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.0 | 0 |
140Antall elever
96Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer