Skolevalgresultat
Landsoversikt
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 18.9 | 23864 |
Arbeiderpartiet | 17.2 | 21829 |
Senterpartiet | 16.5 | 20942 |
Høyre | 14.5 | 18321 |
Fremskrittspartiet | 11.2 | 14132 |
Venstre | 5.1 | 6503 |
Kristelig Folkeparti | 4.5 | 5645 |
Rød Valgallianse | 3.7 | 4674 |
Fedrelandspartiet | 2.5 | 3171 |
Pensjonistpartiet | 1.4 | 1764 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.0 | 1220 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.8 | 963 |
Stopp Innvandringen | 0.7 | 871 |
Naturlovpartiet | 0.6 | 791 |
Frihetspartiet mot EF-unionen | 0.3 | 383 |
Politisk alternativ Hordaland | 0.3 | 381 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.2 | 267 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.2 | 232 |
Felleslisten mot fremmedinnvandring | 0.2 | 220 |
Felles Framtid | 0.1 | 155 |
Kristelig-konservativt parti | 0.1 | 152 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 57 |
Fellesliste pensjonistpartiet/Felles framtid | 0.0 | 45 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 17 |
Fellesliste Stopp innvandringen/hjelp de fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt | 0.0 | 0 |
411Antall deltakende skoler
161 991Antall elever
126 599Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer