Skolevalgresultat
Oslo valgdistrikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 24.5 | 2128 |
Høyre | 21.8 | 1891 |
Sosialistisk Venstreparti | 14.5 | 1259 |
Fremskrittspartiet | 11.1 | 964 |
Rød Valgallianse | 8.0 | 692 |
Venstre | 4.6 | 401 |
Felleslisten mot fremmedinnvandring | 2.5 | 220 |
Senterpartiet | 2.5 | 215 |
Kristelig Folkeparti | 2.1 | 181 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.8 | 156 |
Fedrelandspartiet | 1.7 | 150 |
Pensjonistpartiet | 1.6 | 138 |
Naturlovpartiet | 0.9 | 77 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.7 | 60 |
Frihetspartiet mot EF-unionen | 0.7 | 57 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.5 | 45 |
Felles Framtid | 0.3 | 25 |
Samfunnspartiet | 0.2 | 17 |
Fellesliste Stopp innvandringen/hjelp de fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt | 0.0 | 0 |
22Antall deltakende skoler
10 820Antall elever
8 676Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer