Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 42.9 | 188 |
Kristelig Folkeparti | 20.5 | 90 |
Arbeiderpartiet | 7.1 | 31 |
Fremskrittspartiet | 6.8 | 30 |
Venstre | 5.5 | 24 |
Det Liberale Folkepartiet | 4.6 | 20 |
Sosialistisk Venstreparti | 4.3 | 19 |
Senterpartiet | 3.4 | 15 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 1.8 | 8 |
Rød Valgallianse | 1.8 | 8 |
Fedrelandspartiet | 0.7 | 3 |
Pensjonistpartiet | 0.5 | 2 |
Fellesliste Stopp innvandringen/hjelp de fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt | 0.0 | 0 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.0 | 0 |
Naturlovpartiet | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Felles Framtid | 0.0 | 0 |
Frihetspartiet mot EF-unionen | 0.0 | 0 |
Felleslisten mot fremmedinnvandring | 0.0 | 0 |
512Antall elever
438Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer