Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kuben videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 32.3 | 388 |
Arbeiderpartiet | 22.6 | 272 |
Fremskrittspartiet | 17.5 | 210 |
Rødt | 7.6 | 91 |
Høyre | 6.3 | 76 |
Venstre | 4.2 | 51 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.9 | 23 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 1.2 | 15 |
Senterpartiet | 1.2 | 15 |
Kristelig Folkeparti | 1.2 | 14 |
Ensomhetspartiet | 0.8 | 10 |
Generasjonspartiet | 0.7 | 8 |
Pensjonistpartiet | 0.7 | 8 |
Industri- og Næringspartiet | 0.7 | 8 |
Norgesdemokratene | 0.5 | 6 |
Partiet Sentrum | 0.4 | 5 |
Konservativt | 0.1 | 1 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.1 | 1 |
Redd Ullevål Sykehus | 0.0 | 0 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
1 348Antall avgitte stemmer
1 555Antall elever
86%
Deltakerprosent1 202Antall gyldige stemmer
16Antall ugyldige stemmer
130Antall blanke stemmer
146Antall blanke og ugyldige stemmer