Skolevalgresultat
Landsoversikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 21.7 | 3815 |
Høyre | 18.7 | 3284 |
Arbeiderpartiet | 18.1 | 3177 |
Fremskrittspartiet | 15.4 | 2705 |
Venstre | 9.2 | 1606 |
Miljøpartiet De Grønne | 6.9 | 1218 |
Rødt | 3.9 | 689 |
Kristelig Folkeparti | 1.3 | 234 |
Norgesdemokratene | 0.9 | 158 |
Senterpartiet | 0.7 | 125 |
Ensomhetspartiet | 0.7 | 124 |
Pensjonistpartiet | 0.6 | 100 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.4 | 77 |
Partiet Sentrum | 0.3 | 56 |
Generasjonspartiet | 0.3 | 47 |
Konservativt | 0.2 | 42 |
Industri- og Næringspartiet | 0.2 | 35 |
Redd Ullevål Sykehus | 0.1 | 25 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.1 | 17 |
Partiet DNI | 0.0 | 7 |
18 651Antall avgitte stemmer
35Antall deltakende skoler
22 623Antall elever
82%
Deltakerprosent17 541Antall gyldige stemmer
237Antall ugyldige stemmer
873Antall blanke stemmer
1 110Antall blanke og ugyldige stemmer