Skolevalgresultat
Oslo kommune / Akademiet Oslo AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 22.0 | 104 |
Høyre | 19.9 | 94 |
Sosialistisk Venstreparti | 17.5 | 83 |
Arbeiderpartiet | 16.3 | 77 |
Venstre | 12.7 | 60 |
Rødt | 2.7 | 13 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.5 | 12 |
Pensjonistpartiet | 1.5 | 7 |
Kristelig Folkeparti | 1.3 | 6 |
Norgesdemokratene | 0.8 | 4 |
Senterpartiet | 0.8 | 4 |
Partiet Sentrum | 0.6 | 3 |
Industri- og Næringspartiet | 0.4 | 2 |
Ensomhetspartiet | 0.2 | 1 |
Generasjonspartiet | 0.2 | 1 |
Konservativt | 0.2 | 1 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.2 | 1 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
Redd Ullevål Sykehus | 0.0 | 0 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.0 | 0 |
499Antall avgitte stemmer
572Antall elever
87%
Deltakerprosent473Antall gyldige stemmer
5Antall ugyldige stemmer
21Antall blanke stemmer
26Antall blanke og ugyldige stemmer