Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 32.5 | 50 |
Høyre | 29.2 | 45 |
Venstre | 13.6 | 21 |
Arbeiderpartiet | 7.8 | 12 |
Kristelig Folkeparti | 5.8 | 9 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.2 | 5 |
Sosialistisk Venstreparti | 1.9 | 3 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 1.3 | 2 |
Konservativt | 1.3 | 2 |
Norgesdemokratene | 1.3 | 2 |
Redd Ullevål Sykehus | 0.6 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.6 | 1 |
Partiet Sentrum | 0.6 | 1 |
Senterpartiet | 0.0 | 0 |
Ensomhetspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Rødt | 0.0 | 0 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.0 | 0 |
164Antall avgitte stemmer
202Antall elever
81%
Deltakerprosent154Antall gyldige stemmer
10Antall ugyldige stemmer
0Antall blanke stemmer
10Antall blanke og ugyldige stemmer