Skolevalgresultat
Oslo kommune / Heltberg private gymnas
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 40.5 | 62 |
Fremskrittspartiet | 22.9 | 35 |
Venstre | 11.8 | 18 |
Arbeiderpartiet | 11.1 | 17 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.3 | 5 |
Sosialistisk Venstreparti | 3.3 | 5 |
Senterpartiet | 1.3 | 2 |
Norgesdemokratene | 1.3 | 2 |
Rødt | 1.3 | 2 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.7 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.7 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.7 | 1 |
Konservativt | 0.7 | 1 |
Ensomhetspartiet | 0.7 | 1 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Redd Ullevål Sykehus | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.0 | 0 |
156Antall avgitte stemmer
183Antall elever
85%
Deltakerprosent153Antall gyldige stemmer
2Antall ugyldige stemmer
1Antall blanke stemmer
3Antall blanke og ugyldige stemmer