Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 32.9 | 159 |
Fremskrittspartiet | 18.6 | 90 |
Kristelig Folkeparti | 14.5 | 70 |
Arbeiderpartiet | 12.2 | 59 |
Venstre | 11.6 | 56 |
Miljøpartiet De Grønne | 5.2 | 25 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.3 | 11 |
Rødt | 0.6 | 3 |
Industri- og Næringspartiet | 0.4 | 2 |
Konservativt | 0.4 | 2 |
Ensomhetspartiet | 0.4 | 2 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.2 | 1 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.2 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.2 | 1 |
Partiet Sentrum | 0.2 | 1 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
Senterpartiet | 0.0 | 0 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Norgesdemokratene | 0.0 | 0 |
Redd Ullevål Sykehus | 0.0 | 0 |
505Antall avgitte stemmer
537Antall elever
94%
Deltakerprosent483Antall gyldige stemmer
2Antall ugyldige stemmer
20Antall blanke stemmer
22Antall blanke og ugyldige stemmer