Skolevalgresultat
Rogaland valgdistrikt / Strand
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 29.2 | 147 |
Senterpartiet | 21.1 | 106 |
Høyre | 17.7 | 89 |
Arbeiderpartiet | 15.1 | 76 |
Sosialistisk Venstreparti | 4.6 | 23 |
Kristelig Folkeparti | 4.4 | 22 |
Venstre | 1.8 | 9 |
Norgesdemokratene | 1.6 | 8 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.4 | 7 |
Rødt | 0.8 | 4 |
Pensjonistpartiet | 0.6 | 3 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.4 | 2 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.4 | 2 |
Industri- og Næringspartiet | 0.4 | 2 |
Partiet Sentrum | 0.2 | 1 |
Generasjonspartiet | 0.2 | 1 |
Konservativt | 0.2 | 1 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
516Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
697Antall elever
74%
Deltakerprosent503Antall gyldige stemmer
2Antall ugyldige stemmer
11Antall blanke stemmer
13Antall blanke og ugyldige stemmer