Skolevalgresultat
Landsoversikt / Rogaland
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 28.2 | 4300 |
Høyre | 20.3 | 3104 |
Arbeiderpartiet | 18.4 | 2802 |
Kristelig Folkeparti | 6.8 | 1034 |
Sosialistisk Venstreparti | 6.5 | 997 |
Senterpartiet | 5.5 | 835 |
Venstre | 3.5 | 541 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.2 | 494 |
Rødt | 2.5 | 388 |
Pensjonistpartiet | 1.2 | 189 |
Norgesdemokratene | 1.1 | 169 |
Konservativt | 0.7 | 101 |
Industri- og Næringspartiet | 0.5 | 74 |
Generasjonspartiet | 0.5 | 71 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.4 | 55 |
Partiet Sentrum | 0.4 | 54 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.2 | 28 |
Partiet DNI | 0.2 | 23 |
16 198Antall avgitte stemmer
33Antall deltakende skoler
19 405Antall elever
83%
Deltakerprosent15 259Antall gyldige stemmer
66Antall ugyldige stemmer
873Antall blanke stemmer
939Antall blanke og ugyldige stemmer