Skolevalgresultat
Rogaland valgdistrikt / Haugesund
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 32.1 | 688 |
Arbeiderpartiet | 23.3 | 498 |
Høyre | 17.1 | 366 |
Sosialistisk Venstreparti | 6.4 | 137 |
Miljøpartiet De Grønne | 5.8 | 125 |
Venstre | 4.4 | 95 |
Kristelig Folkeparti | 2.6 | 56 |
Senterpartiet | 1.9 | 41 |
Pensjonistpartiet | 1.5 | 33 |
Rødt | 1.3 | 27 |
Generasjonspartiet | 1.0 | 21 |
Norgesdemokratene | 0.8 | 17 |
Industri- og Næringspartiet | 0.4 | 9 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.4 | 8 |
Konservativt | 0.3 | 7 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.3 | 7 |
Partiet Sentrum | 0.3 | 6 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
2 408Antall avgitte stemmer
5Antall deltakende skoler
2 817Antall elever
85%
Deltakerprosent2 141Antall gyldige stemmer
53Antall ugyldige stemmer
214Antall blanke stemmer
267Antall blanke og ugyldige stemmer