Skolevalgresultat
Landsoversikt / Buskerud
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 25.7 | 1584 |
Fremskrittspartiet | 14.9 | 918 |
Høyre | 14.3 | 881 |
Venstre | 11.3 | 698 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.8 | 663 |
Senterpartiet | 7.9 | 489 |
Miljøpartiet De Grønne | 5.1 | 315 |
Rødt | 4.2 | 260 |
Alliansen | 1.5 | 90 |
Piratpartiet | 1.3 | 80 |
Kristelig Folkeparti | 1.1 | 65 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.6 | 34 |
Partiet Sentrum | 0.4 | 25 |
Liberalistene | 0.2 | 14 |
Demokratene | 0.2 | 14 |
Pensjonistpartiet | 0.2 | 12 |
Industri- og Næringspartiet | 0.2 | 10 |
Partiet De Kristne | 0.1 | 9 |
Helsepartiet | 0.1 | 6 |
6 720Antall avgitte stemmer
19Antall deltakende skoler
9 601Antall elever
69%
Deltakerprosent6 167Antall gyldige stemmer
1Antall ugyldige stemmer
552Antall blanke stemmer
553Antall blanke og ugyldige stemmer