Skolevalgresultat
Oppland valgdistrikt / Gran
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Venstre | 34.4 | 126 |
Arbeiderpartiet | 15.6 | 57 |
Høyre | 11.5 | 42 |
Sosialistisk Venstreparti | 9.3 | 34 |
Fremskrittspartiet | 8.5 | 31 |
Senterpartiet | 8.5 | 31 |
Rødt | 7.4 | 27 |
Liberalistene | 1.4 | 5 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.1 | 4 |
Partiet Sentrum | 1.1 | 4 |
Industri- og Næringspartiet | 0.5 | 2 |
Piratpartiet | 0.3 | 1 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0.3 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.3 | 1 |
Demokratene | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Alliansen | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
385Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
493Antall elever
78%
Deltakerprosent366Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
19Antall blanke stemmer
19Antall blanke og ugyldige stemmer