Skolevalgresultat
Nordland valgdistrikt / Nesna
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 19.4 | 13 |
Senterpartiet | 19.4 | 13 |
Arbeiderpartiet | 19.4 | 13 |
Rødt | 9.0 | 6 |
Venstre | 7.5 | 5 |
Høyre | 6.0 | 4 |
Piratpartiet | 4.5 | 3 |
Alliansen | 4.5 | 3 |
Liberalistene | 3.0 | 2 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.0 | 2 |
Fremskrittspartiet | 1.5 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 1.5 | 1 |
Industri- og Næringspartiet | 1.5 | 1 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
Demokratene | 0.0 | 0 |
76Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
102Antall elever
74%
Deltakerprosent67Antall gyldige stemmer
1Antall ugyldige stemmer
8Antall blanke stemmer
9Antall blanke og ugyldige stemmer