Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 45.9 | 79 |
Venstre | 26.2 | 45 |
Fremskrittspartiet | 9.9 | 17 |
Arbeiderpartiet | 7.6 | 13 |
Miljøpartiet De Grønne | 7.0 | 12 |
Sosialistisk Venstreparti | 1.2 | 2 |
Demokratene | 0.6 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.6 | 1 |
Partiet De Kristne | 0.6 | 1 |
Liberalistene | 0.6 | 1 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Rødt | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
Piratpartiet | 0.0 | 0 |
Senterpartiet | 0.0 | 0 |
Feministisk Initiativ | 0.0 | 0 |
Alliansen | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
175Antall avgitte stemmer
183Antall elever
95%
Deltakerprosent172Antall gyldige stemmer
2Antall ugyldige stemmer
1Antall blanke stemmer
3Antall blanke og ugyldige stemmer