Skolevalgresultat
Landsoversikt
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 27.8 | 41209 |
Høyre | 15.1 | 22415 |
Fremskrittspartiet | 10.3 | 15231 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.0 | 14883 |
Venstre | 7.5 | 11155 |
Senterpartiet | 7.0 | 10323 |
Miljøpartiet De Grønne | 6.8 | 10030 |
Rødt | 5.7 | 8465 |
Kristelig Folkeparti | 3.2 | 4685 |
Piratpartiet | 2.0 | 2914 |
Liberalistene | 1.4 | 2138 |
Alliansen | 0.9 | 1353 |
Pensjonistpartiet | 0.5 | 804 |
Kystpartiet | 0.5 | 697 |
Partiet De Kristne | 0.4 | 635 |
Demokratene | 0.3 | 415 |
Helsepartiet | 0.3 | 405 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.2 | 262 |
Feministisk Initiativ | 0.2 | 232 |
Nordmørslista | 0.1 | 128 |
Verdipartiet | 0.0 | 31 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 19 |
Nordting | 0.0 | 17 |
NorgesPartiet | 0.0 | 15 |
156 965Antall avgitte stemmer
385Antall deltakende skoler
188 036Antall elever
83%
Deltakerprosent148 461Antall gyldige stemmer
792Antall ugyldige stemmer
7 583Antall blanke stemmer
8 504Antall blanke og ugyldige stemmer