Skolevalgresultat
Nordland valgdistrikt / Nesna
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 32.3 | 21 |
Senterpartiet | 16.9 | 11 |
Høyre | 10.8 | 7 |
Venstre | 7.7 | 5 |
Sosialistisk Venstreparti | 7.7 | 5 |
Kristelig Folkeparti | 6.2 | 4 |
Fremskrittspartiet | 6.2 | 4 |
Rødt | 3.1 | 2 |
Kystpartiet | 3.1 | 2 |
Demokratene | 1.5 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.5 | 1 |
Piratpartiet | 1.5 | 1 |
Alliansen | 1.5 | 1 |
Liberalistene | 0.0 | 0 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
72Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
113Antall elever
63%
Deltakerprosent65Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
7Antall blanke stemmer
7Antall blanke og ugyldige stemmer