Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kuben videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 44.5 | 305 |
Høyre | 18.8 | 129 |
Fremskrittspartiet | 12.4 | 85 |
Piratpartiet | 6.6 | 45 |
Rødt | 4.8 | 33 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.9 | 27 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.9 | 20 |
Venstre | 2.6 | 18 |
Senterpartiet | 0.9 | 6 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.9 | 6 |
Kristelig Folkeparti | 0.6 | 4 |
Kystpartiet | 0.4 | 3 |
Samfunnspartiet | 0.3 | 2 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.1 | 1 |
Partiet De Kristne | 0.1 | 1 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
772Antall avgitte stemmer
917Antall elever
84%
Deltakerprosent685Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
87Antall blanke stemmer
87Antall blanke og ugyldige stemmer