Skolevalgresultat
Oslo valgdistrikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 29.7 | 3998 |
Høyre | 27.7 | 3724 |
Venstre | 7.8 | 1054 |
Fremskrittspartiet | 7.6 | 1029 |
Miljøpartiet De Grønne | 7.5 | 1004 |
Sosialistisk Venstreparti | 6.5 | 877 |
Rødt | 5.9 | 792 |
Piratpartiet | 3.4 | 461 |
Kristelig Folkeparti | 1.2 | 164 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.7 | 91 |
Senterpartiet | 0.7 | 88 |
Pensjonistpartiet | 0.5 | 66 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.3 | 39 |
Kystpartiet | 0.2 | 22 |
Partiet De Kristne | 0.2 | 21 |
Kristent Samlingsparti | 0.1 | 11 |
Demokratene i Norge | 0.1 | 11 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 5 |
14 216Antall avgitte stemmer
35Antall deltakende skoler
17 848Antall elever
79%
Deltakerprosent13 457Antall gyldige stemmer
45Antall ugyldige stemmer
714Antall blanke stemmer
759Antall blanke og ugyldige stemmer