Skolevalgresultat
Oslo kommune / Akademiet Oslo AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 37.9 | 108 |
Arbeiderpartiet | 34.4 | 98 |
Fremskrittspartiet | 12.6 | 36 |
Piratpartiet | 4.9 | 14 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.5 | 10 |
Rødt | 2.5 | 7 |
Venstre | 1.8 | 5 |
Sosialistisk Venstreparti | 1.1 | 3 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.4 | 1 |
Senterpartiet | 0.4 | 1 |
Partiet De Kristne | 0.4 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.4 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
294Antall avgitte stemmer
478Antall elever
61%
Deltakerprosent285Antall gyldige stemmer
3Antall ugyldige stemmer
6Antall blanke stemmer
9Antall blanke og ugyldige stemmer