Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 45.0 | 67 |
Fremskrittspartiet | 33.6 | 50 |
Arbeiderpartiet | 8.7 | 13 |
Venstre | 6.0 | 9 |
Rød Valgallianse | 2.7 | 4 |
Kristelig Folkeparti | 2.0 | 3 |
Senterpartiet | 1.3 | 2 |
Sosialistisk Venstreparti | 0.7 | 1 |
Abort-motstandernes liste | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
153Antall avgitte stemmer
160Antall elever
95%
Deltakerprosent149Antall gyldige stemmer
4Antall blanke og ugyldige stemmer