Skolevalgresultat
Oslo valgdistrikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 22.9 | 2509 |
Sosialistisk Venstreparti | 21.6 | 2361 |
Høyre | 17.0 | 1865 |
Fremskrittspartiet | 16.2 | 1775 |
Rød Valgallianse | 9.2 | 1006 |
Venstre | 5.5 | 606 |
Kristelig Folkeparti | 1.7 | 190 |
Senterpartiet | 1.1 | 117 |
Pensjonistpartiet | 1.1 | 115 |
Kystpartiet | 0.9 | 103 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.6 | 69 |
Demokratene i Norge | 0.6 | 62 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.6 | 62 |
Abort-motstandernes liste | 0.4 | 48 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.3 | 34 |
Kristent Samlingsparti | 0.2 | 27 |
11 201Antall avgitte stemmer
28Antall deltakende skoler
14 189Antall elever
78%
Deltakerprosent10 949Antall gyldige stemmer
252Antall blanke og ugyldige stemmer