Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 71.7 | 91 |
Fremskrittspartiet | 15.7 | 20 |
Venstre | 4.7 | 6 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.4 | 3 |
Rød Valgallianse | 1.6 | 2 |
Sosialistisk Venstreparti | 1.6 | 2 |
Kristelig Folkeparti | 0.8 | 1 |
Senterpartiet | 0.8 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.8 | 1 |
Arbeiderpartiet | 0.0 | 0 |
Kystalliansens liste | 0.0 | 0 |
Naturlovpartiet | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.0 | 0 |
Hvit Valgallianse | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.0 | 0 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Rettferdighetspartiet | 0.0 | 0 |
127Antall avgitte stemmer
162Antall elever
78%
Deltakerprosent127Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer