Skolevalgresultat
Landsoversikt
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 19.2 | 19702 |
Fremskrittspartiet | 17.9 | 18384 |
Høyre | 17.9 | 18350 |
Arbeiderpartiet | 17.6 | 18085 |
Rød Valgallianse | 5.9 | 6029 |
Kristelig Folkeparti | 5.7 | 5793 |
Senterpartiet | 5.5 | 5591 |
Venstre | 4.6 | 4679 |
Pensjonistpartiet | 1.6 | 1659 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.2 | 1202 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.7 | 674 |
Naturlovpartiet | 0.5 | 508 |
Kystpartiet | 0.4 | 381 |
Sykehuslisten for bevaring av Vestfolds lokalsykehus | 0.4 | 363 |
Fellesliste Miljøpartiet De Grønne / Rød Valgallianse | 0.2 | 224 |
Fedrelandspartiet | 0.2 | 202 |
Generasjonspartiet | 0.1 | 132 |
Hvit Valgallianse | 0.1 | 91 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.1 | 86 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.1 | 79 |
Fellesliste NKP/RV | 0.1 | 53 |
Sunnmørslista | 0.0 | 51 |
Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets Parti | 0.0 | 33 |
Kystalliansens liste | 0.0 | 31 |
Det demokratiske samlingspartiet | 0.0 | 30 |
Rettferdighetspartiet | 0.0 | 26 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 24 |
Solidaritet | 0.0 | 14 |
108 847Antall avgitte stemmer
402Antall deltakende skoler
139 475Antall elever
78%
Deltakerprosent102 476Antall gyldige stemmer
6 371Antall blanke og ugyldige stemmer