Skolevalgresultat
Oslo fylke / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 24.0 | 1737 |
Arbeiderpartiet | 23.5 | 1703 |
Sosialistisk Venstreparti | 21.1 | 1529 |
Fremskrittspartiet | 12.2 | 883 |
Rød Valgallianse | 5.8 | 423 |
Venstre | 2.8 | 204 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.2 | 161 |
Kristelig Folkeparti | 1.8 | 132 |
Hvit Valgallianse | 1.3 | 91 |
Pensjonistpartiet | 1.2 | 86 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.9 | 64 |
Senterpartiet | 0.8 | 60 |
Naturlovpartiet | 0.6 | 47 |
Kystalliansens liste | 0.4 | 31 |
Rettferdighetspartiet | 0.4 | 26 |
Samfunnspartiet | 0.3 | 24 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.3 | 21 |
Generasjonspartiet | 0.1 | 10 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.1 | 7 |
7 391Antall avgitte stemmer
23Antall deltakende skoler
9 681Antall elever
76%
Deltakerprosent7 239Antall gyldige stemmer
152Antall blanke og ugyldige stemmer