Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo kokk- og stuertskole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 41.0 | 50 |
Høyre | 12.3 | 15 |
Fremskrittspartiet | 12.3 | 15 |
Sosialistisk Venstreparti | 11.5 | 14 |
Miljøpartiet De Grønne | 7.4 | 9 |
Senterpartiet | 3.3 | 4 |
Pensjonistpartiet | 3.3 | 4 |
Kristelig Folkeparti | 2.5 | 3 |
Rød Valgallianse | 1.6 | 2 |
Venstre | 0.8 | 1 |
Naturlovpartiet | 0.8 | 1 |
Hvit Valgallianse | 0.8 | 1 |
Samfunnspartiet | 0.8 | 1 |
Generasjonspartiet | 0.8 | 1 |
Kystalliansens liste | 0.8 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.0 | 0 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.0 | 0 |
Rettferdighetspartiet | 0.0 | 0 |
122Antall avgitte stemmer
143Antall elever
85%
Deltakerprosent122Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer