Skolevalgresultat
Oppland valgdistrikt / Lillehammer
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 28.4 | 270 |
Sosialistisk Venstreparti | 24.6 | 234 |
Fremskrittspartiet | 11.6 | 110 |
Høyre | 9.4 | 89 |
Rød Valgallianse | 7.6 | 72 |
Senterpartiet | 6.5 | 62 |
Kristelig Folkeparti | 3.6 | 34 |
Venstre | 2.9 | 28 |
Pensjonistpartiet | 1.7 | 16 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.4 | 13 |
Naturlovpartiet | 1.4 | 13 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.5 | 5 |
Fedrelandspartiet | 0.3 | 3 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.1 | 1 |
Tverrpolitisk Folkevalgte | 0.0 | 0 |
959Antall avgitte stemmer
3Antall deltakende skoler
1 247Antall elever
76%
Deltakerprosent950Antall gyldige stemmer
9Antall blanke og ugyldige stemmer