Skolevalgresultat
Landsoversikt
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 22.1 | 24628 |
Fremskrittspartiet | 19.4 | 21704 |
Sosialistisk Venstreparti | 14.2 | 15884 |
Høyre | 10.7 | 11994 |
Kristelig Folkeparti | 7.3 | 8146 |
Senterpartiet | 7.1 | 7883 |
Rød Valgallianse | 6.5 | 7274 |
Venstre | 6.2 | 6865 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.7 | 1898 |
Pensjonistpartiet | 1.2 | 1359 |
Naturlovpartiet | 1.0 | 1068 |
Fedrelandspartiet | 0.8 | 928 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.8 | 886 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.3 | 360 |
Hvit Valgallianse | 0.3 | 289 |
Kristelig-konservativt parti | 0.1 | 111 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.1 | 96 |
Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre | 0.1 | 72 |
Rettferdighetspartiet | 0.1 | 63 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.1 | 60 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 23 |
Tverrpolitisk Folkevalgte | 0.0 | 0 |
117 072Antall avgitte stemmer
424Antall deltakende skoler
144 375Antall elever
81%
Deltakerprosent111 591Antall gyldige stemmer
5 481Antall blanke og ugyldige stemmer