Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 65.2 | 101 |
Fremskrittspartiet | 17.4 | 27 |
Venstre | 8.4 | 13 |
Arbeiderpartiet | 3.2 | 5 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.6 | 4 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.9 | 3 |
Rød Valgallianse | 0.6 | 1 |
Rettferdighetspartiet | 0.6 | 1 |
Naturlovpartiet | 0.0 | 0 |
Fedrelandspartiet | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
Tverrpolitisk Folkevalgte | 0.0 | 0 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Hvit Valgallianse | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Senterpartiet | 0.0 | 0 |
Sosialistisk Venstreparti | 0.0 | 0 |
155Antall avgitte stemmer
165Antall elever
93%
Deltakerprosent155Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer