Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Kristelig Folkeparti | 33.7 | 140 |
Høyre | 27.9 | 116 |
Fremskrittspartiet | 8.9 | 37 |
Arbeiderpartiet | 7.7 | 32 |
Sosialistisk Venstreparti | 7.0 | 29 |
Venstre | 4.6 | 19 |
Rettferdighetspartiet | 2.6 | 11 |
Pensjonistpartiet | 2.4 | 10 |
Senterpartiet | 2.2 | 9 |
Rød Valgallianse | 1.2 | 5 |
Naturlovpartiet | 0.5 | 2 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.5 | 2 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.5 | 2 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.2 | 1 |
Fedrelandspartiet | 0.2 | 1 |
Tverrpolitisk Folkevalgte | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Hvit Valgallianse | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
439Antall avgitte stemmer
461Antall elever
95%
Deltakerprosent416Antall gyldige stemmer
23Antall blanke og ugyldige stemmer