Skolevalgresultat
Rogaland valgdistrikt / Strand
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Venstre | 30.6 | 97 |
Kristelig Folkeparti | 18.0 | 57 |
Fremskrittspartiet | 17.0 | 54 |
Høyre | 12.0 | 38 |
Arbeiderpartiet | 10.1 | 32 |
Senterpartiet | 2.8 | 9 |
Fedrelandspartiet | 2.5 | 8 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.2 | 7 |
Rød Valgallianse | 1.9 | 6 |
Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre | 0.9 | 3 |
Pensjonistpartiet | 0.9 | 3 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.6 | 2 |
Kristelig-konservativt parti | 0.3 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Naturlovpartiet | 0.0 | 0 |
321Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
349Antall elever
91%
Deltakerprosent317Antall gyldige stemmer
4Antall blanke og ugyldige stemmer