Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Lindås
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Senterpartiet | 24.8 | 166 |
Sosialistisk Venstreparti | 15.5 | 104 |
Arbeiderpartiet | 13.9 | 93 |
Kristelig Folkeparti | 9.7 | 65 |
Høyre | 8.4 | 56 |
Fremskrittspartiet | 6.6 | 44 |
Politisk alternativ Hordaland | 5.2 | 35 |
Fedrelandspartiet | 4.0 | 27 |
Pensjonistpartiet | 3.0 | 20 |
Venstre | 2.7 | 18 |
Rød Valgallianse | 2.4 | 16 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.3 | 9 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 1.0 | 7 |
Naturlovpartiet | 0.7 | 5 |
Kristelig-konservativt parti | 0.4 | 3 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.3 | 2 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Felles Framtid | 0.0 | 0 |
2Antall deltakende skoler
869Antall elever
670Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer