Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Os (hordaland)
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 25.6 | 167 |
Senterpartiet | 16.3 | 106 |
Sosialistisk Venstreparti | 13.8 | 90 |
Høyre | 13.2 | 86 |
Arbeiderpartiet | 12.3 | 80 |
Kristelig Folkeparti | 4.9 | 32 |
Pensjonistpartiet | 3.4 | 22 |
Politisk alternativ Hordaland | 2.1 | 14 |
Rød Valgallianse | 2.1 | 14 |
Venstre | 2.1 | 14 |
Fedrelandspartiet | 1.2 | 8 |
Naturlovpartiet | 0.8 | 5 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.8 | 5 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.6 | 4 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.3 | 2 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.3 | 2 |
Kristelig-konservativt parti | 0.2 | 1 |
Felles Framtid | 0.0 | 0 |
2Antall deltakende skoler
840Antall elever
652Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer