Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Bergen
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 20.8 | 1580 |
Arbeiderpartiet | 19.5 | 1480 |
Høyre | 17.4 | 1321 |
Fremskrittspartiet | 9.3 | 703 |
Senterpartiet | 8.8 | 669 |
Venstre | 5.4 | 407 |
Kristelig Folkeparti | 3.8 | 290 |
Politisk alternativ Hordaland | 3.2 | 241 |
Rød Valgallianse | 2.8 | 216 |
Fedrelandspartiet | 2.8 | 211 |
Pensjonistpartiet | 1.8 | 140 |
Naturlovpartiet | 1.4 | 103 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.2 | 88 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.8 | 58 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.4 | 31 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.4 | 31 |
Kristelig-konservativt parti | 0.2 | 16 |
Felles Framtid | 0.1 | 11 |
26Antall deltakende skoler
10 256Antall elever
7 596Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer