Skolevalgresultat
Oppland valgdistrikt / Gjøvik
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 23.9 | 215 |
Venstre | 18.8 | 169 |
Høyre | 16.9 | 152 |
Arbeiderpartiet | 15.9 | 143 |
Sosialistisk Venstreparti | 12.2 | 110 |
Senterpartiet | 2.8 | 25 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.7 | 24 |
Kristelig Folkeparti | 1.8 | 16 |
Norgesdemokratene | 1.3 | 12 |
Rødt | 1.2 | 11 |
Pensjonistpartiet | 0.8 | 7 |
Generasjonspartiet | 0.3 | 3 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.3 | 3 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.3 | 3 |
Industri- og Næringspartiet | 0.2 | 2 |
Konservativt | 0.2 | 2 |
Partiet Sentrum | 0.1 | 1 |
Partiet DNI | 0.1 | 1 |
988Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
1 142Antall elever
86%
Deltakerprosent899Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
89Antall blanke stemmer
89Antall blanke og ugyldige stemmer